TIPOS Slovenská hokejová liga pokračuje v piatok 18. septembra 2026 porciou šiestich duelov. Pozornosť si uchmatne najmä stret Dubnice s Humenným, dvoch ašpirantov na účasť v baráži. Žiar nad Hronom je pre zmenu jasným favoritom duelu na Podpoľaní.
| Program najbližších online a TV prenosov TIPOS SHL 2026/2027 | |||
|---|---|---|---|
| Dátum | Zápas | Tipsport | Ďalšie prenosy |
| 18. 9., 17:30 | Trnava Levice | Sleduj | JOJ play |
| 18. 9., 18:00 | Nové Zámky TEBS BA | Sleduj | JOJ play |
| 18. 9., 18:00 | Topoľčany Skalica | Sleduj | JOJ play |
| 18. 9., 18:00 | Detva Žiar n/Hronom | Sleduj | JOJ Šport 2, JOJ play |
| 18. 9., 18:00 | Pov. Bystrica Martin | Sleduj | JOJ play |
| 18. 9., 18:00 | Dubnica Humenné | Sleduj | JOJ play |
TIPOS SHL dnes: Šlágrom 2. kola súboj Dubnice a Humenného
Po otváracom stredajšom kole novej sezóny TIPOS SHL je v piatok 18. septembra 2026 na programe kolo číslo dva so šiestimi zápasmi od 17:30. Z úvodných meraní síl ťažko vyčítať silu mužstiev, tá sa utrasie po prvých týždňoch.
Dnešným šlágrom 1. hokejovej ligy bude stret Dubnice a Humenného. Spartak neskrýva barážové ambície, v jeho tíme nájdeme skúsené mená na čele s Réwayom, Tyborom, Hovorkom, Valentom či Jakúbekom. Klub z Považia v stredu vyhral v Martine 2:1.
Hostia z východu na jar okúsili baráž, ktorú by si radi zopakovali, tentokrát už s úspešným koncom. Levi na úvod doma zdolali Detvu 4:1, pri všetkých góloch stál center Arťom Železkov s bilanciou 2+2. Pripoja sa k nemu ďalší Humenčania, alebo sa naplnia prognózy stávkovej kancelárie Tipsport a zvíťazí Dubnica?
| Kurzy Tipsportu na 2. kolo TIPOS SHL | |||
|---|---|---|---|
| Zápas | 1 | X | 2 |
| Trnava Levice | 2,01 | 4,11 | 2,82 |
| Nové Zámky TEBS Bratislava | 1,89 | 4,26 | 3,00 |
| Topoľčany Skalica | 3,20 | 4,29 | 1,81 |
| Detva Žiar nad Hronom | 4,38 | 4,56 | 1,54 |
| Považská Bystrica Martin | 3,74 | 4,52 | 1,64 |
| Dubnica Humenné | 1,81 | 4,07 | 3,35 |
Slovenská hokejová liga dnes v TV a online prenosy
Súboj na Podpoľaní medzi Detvou a Žiarom nad Hronom odvysiela stanica JOJ Šport 2. Zvyšné stretnutia si môžete pozrieť v Tipsporte (7 dní online prenosov po registrácii úplne zadarmo) alebo na JOJ play.
| Online platforma | Cena |
| JOJ play | 9,99 € / mesačne, 4,29 € / zápas |
| Tipsport Streamy | Prvých 7 dní zdarma, 1,20 € / 30 dní |
- Registruj sa a získaš online prenosy na 7 dní úplne zadarmo.
- Následne si potrebuješ staviť aspoň za 1,20 € pre aktiváciu streamov na 30 dní.
- Nechýba ani Tipsport liga, NHL či množstvo ďalších športových prenosov.
Aktuálna tabuľka Slovenskej hokejovej ligy
| Tabuľka TIPOS SHL 2026/27 | |||||||
| # Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
| 1. Humenné | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48:31 | 32 |
| 2. Martin | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 58:42 | 29 |
| 3. Skalica | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 61:45 | 27 |
| 4. Žiar nad Hronom | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 49:39 | 27 |
| 5. Dubnica | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 61:57 | 26 |
| 6. TEBS Bratislava | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 47:48 | 24 |
| 7. Detva | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 47:42 | 22 |
| 8. Nové Zámky | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 53:52 | 22 |
| 9. Topoľčany | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 51:48 | 21 |
| 10. Trnava | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 34:38 | 17 |
| 11. Levice | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 43:57 | 15 |
| 12. Považská Bystrica | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 30:50 | 8 |
| 13. Slovensko U18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8:41 | 3 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou – informácie tu.






