Šimon Nemec ako draftová dvojka 2022 bude po výmene z New Jersey obliekať v NHL dres Calgary Flames. Pozrite si jeho štatistiky v profilige a slovenskej reprezentácii.
| Profil Šimona Nemca | |
| 🏆 Klub: | Calgary Flames (NHL) |
| 🥅 Pozícia: | obranca |
| 💲 Plat: | 855 000 $ |
| 🗓️ Dátum narodenia: | 15. 2. 2004 |
| 🌍 Miesto narodenia: | Liptovský Mikuláš |
📌 Obsah článku:
Šimon Nemec v NHL 2025/2026: góly, asistencie, kanadské bodovanie a štatistiky
Ako vyzerajú sumárne štatistiky Šimona Nemca v sezóne 2025/2026 v drese už bývalého zamestnávateľa New Jersey Devils? Nechýba ani podrobná bilancia z každého zápasu doma (D) a na ľade súperov (V).
| Šimon Nemec (New Jersey Devils) sumárne štatistiky v NHL 2025/2026 | ||||||||
| Z | G | A | B | +/- | S | H | TM | Ø ČNĽ |
| 68 | 11 | 15 | 26 | -11 | 101 | 23 | 26 | 19:40 |
Vysvetlivky: G (góly), A (asistencie), B (kanadské body), +/- (plus/mínus body), S (strely), H (hity/bodyčeky), TM (trestné minúty), Ø ČNĽ (priemerný čas na ľade), ČNĽ (čas na ľade).
| Šimon Nemec v základnej časti NHL 2025/2026 | ||||||||
| Súper, výsledok | G | A | B | +/- | S | H | TM | ČNĽ |
| Carolina (V) 3:6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 18:35 |
| Tampa (V) 5:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:01 |
| Columbus (V) 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:05 |
| Florida (D) 3:1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 1 | 0 | 14:05 |
| Edmonton (D) 5:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 |
| Toronto (V) 5:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| Minnesota (D) 4:1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 16:30 |
| San Jose (D) 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:04 |
| Colorado (D) 4:3 pp | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 23:35 |
| Colorado (V) 4:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:09 |
| San Jose (V) 2:5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 17:34 |
| Los Angeles (V) 4:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 16:45 |
| Anaheim (V) 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 16:41 |
| Montreal (D) 4:3 pp | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 2 | 19:44 |
| Pittsburgh (D) 2:1 sn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 26:39 |
| NY Islanders (D) 2:3 pp | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 22:06 |
| Chicago (V) 4:3 pp | 3 | 0 | 3 | +4 | 5 | 0 | 0 | 26:27 |
| Washington (V) 3:2 sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26:02 |
| Tampa Bay (V) 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21:11 |
| Florida (V) 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25:04 |
| Philadelphia (V) 3:6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20:05 |
| Detroit (D) 4:3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 22:50 |
| St. Louis (D) 3:2 pp | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 | 0 | 24:19 |
| Buffalo (V) 5:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 19:06 |
| Philadelphia (D) 3:5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | 0 | 2 | 20:16 |
| Columbus (D) 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 30:52 |
| Dallas (D) 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:37 |
| Vegas (D) 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 |
| Boston (V) 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:45 |
| Ottawa (V) 4:3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 5 | 0 | 0 | 19:35 |
| Tampa (D) 4:8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 | 20:52 |
| Anaheim (D) 4:1 | zranený | |||||||
| Vancouver (D) 1:2 | zranený | |||||||
| Vegas (V) 2:1 sn | zranený | |||||||
| Utah (V) 2:1 | zranený | |||||||
| Buffalo (D) 1:3 | zranený | |||||||
| NY Islanders (V) 1:2 | zranený | |||||||
| Washington (D) 3:4 pp | zranený | |||||||
| Toronto (V) 0:4 | zranený | |||||||
| Columbus (V) 3:2 | zranený | |||||||
| Utah (D) 4:1 | zranený | |||||||
| Carolina (D) 1:3 | zranený | |||||||
| NY Islanders (V) 0:9 | zranený | |||||||
| Pittsburgh (V) 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 17:49 |
| Winnipeg (V) 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 19:28 |
| Minnesota (V) 5:2 | zdravý náhradník | |||||||
| Seattle (D) 3:2 pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:33 |
| Carolina (D) 1:4 | zdravý náhradník | |||||||
| Calgary (V) 2:1 pp | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:14 |
| Edmonton (V) 2:1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:20 |
| Vancouver (V) 5:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:10 |
| Seattle (V) 2:4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 20:46 |
| Winnipeg (D) 3:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 18:52 |
| Nashville (D) 3:2 pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| Ottawa (V) 1:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19:25 |
| Columbus (D) 0:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18:30 |
| NY Islanders (D) 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:03 |
| Buffalo (D) 1:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 22:23 |
| Pittsburgh (V) 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20:09 |
| St. Louis (V) 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:56 |
| Florida (D) 5:1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 20:52 |
| Toronto (D) 4:3 sn | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
| NY Rangers (D) 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:57 |
| Detroit (D) 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20:45 |
| Calgary (D) 4:5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | 21:22 |
| Los Angeles (D) 6:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 17:57 |
| Boston (D) 4:3 pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:48 |
| NY Rangers (V) 6:3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 | 2 | 18:53 |
| Washington (V) 1:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 20:32 |
| Dallas (V) 6:4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 16:57 |
| Nashville (V) 4:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:18 |
| Carolina (V) 2:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18:13 |
| Chicago (D) 5:3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 16:55 |
| NY Rangers (V) 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 |
| Washington (D) 7:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 18:29 |
| Montreal (D) 3:4 sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:23 |
| Montreal (V) 3:0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 17:30 |
| Philadelphia (D) 1:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 16:40 |
| Pittsburgh (D) 2:5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 2 | 23:01 |
| Detroit (V) 5:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 21:12 |
| Ottawa (D) 4:3 pp | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 24:03 |
| Boston (V) 0:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21:39 |
Slovenská reprezentácia: MS v hokeji a ZOH
Šimon Nemec, samozrejme, vyčnieval už od mládežníckych kategórií, a tak si už v dorasteneckom veku vyhliadli aj reprezentační tréneri. Hral v národnom výbere U16, U18 aj U20. Dvakrát sa zúčastnil na MS do 20 rokov (6. a 8. miesto).
V roku 2021 získal na Hlinka Gretzky Cupe s reprezentáciou do 18 rokov striebornú medailu. O rok neskôr na ZOH 2022 v Pekingu bol súčasťou historického úspechu, keď slovenskí hokejisti na turnaji bez hráčov z NHL vybojovali bronz. Nechýbal ani na ZOH 2026 v Miláne, keď Slovensko obsadilo konečnú 4. pozíciu.
| Majstrovstvá sveta U20 | ||||||
| Rok | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2021 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | -4 |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | -1 |
| Majstrovstvá sveta | ||||||
| Rok | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 2022 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | +2 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| 2024 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | -1 |
| Olympijské hry | ||||||
| Rok | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| Kvalifikácia na olympijské hry | ||||||
| Rok | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kde a kedy sa narodil Šimon Nemec? Juniorskú kariéru spojil s rodným Liptovským Mikulášom a Nitrou
Šimon Nemec sa narodil 15. februára v Liptovskom Mikuláši, kde robil prvé mládežnícke kroky. Cez dorastenecké kategórie Liptákov sa postupne prepracoval až do extraligovej juniorky HK Nitra, kde však dlho nepobudol a rýchlo prešiel k seniorom.
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2017/2018 | L. Mikuláš U18 | 44 | 5 | 16 | 21 | 18 | +1 |
| 2018/2019 | L. Mikuláš U18 | 52 | 10 | 25 | 35 | 78 | +2 |
| 2019/2020 | Nitra U20 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | -1 |
Seniorské sezóny v drese HK Nitra
Po tom, čo Nemec prestúpil do Nitry, strávil pár zápasov na hosťovaní v Leviciach, ale napokon prerazil do seniorského tímu Nitranov, kde sa naplno etabloval. Počas druhej sezóny v 17 rokoch odohral v základnej časti 37 zápasov s 19 bodmi a nastúpil aj v play-off.
V ročníku 2021/2022 v základnej časti slovenskej extraligy zaznamenal v 39 zápasov 26 bodov. V play-off, kde to Nitra dotiahla do finále, pridal v 19 štartoch famóznych 17 bodov (5+12). Corgoni napokon obsadili iba druhé miesto.
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2019/2020 | Nitra | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | +2 |
| Levice | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | +3 | |
| 2020/2021 | Nitra | 37 | 2 | 17 | 19 | 12 | -10 |
| 2021/2022 | Nitra | 39 | 1 | 25 | 26 | 20 | +13 |
Draft, nováčikovská zmluva, kontrakt a plat v NHL
V lete 2022 po úspechoch na medzinárodnom poli prišiel historický draft NHL, kde bol Nemec vybraný z celkového druhého miesta klubom New Jersey Devils hneď po draftovej jednotke Jurajovi Slafkovskom, po ktorom siahli Montreal Canadiens.
Po drafte podpísal Liptovčan s Jersey nováčikovskú zmluvu na 855 000 dolárov ročne, ktorej platnosť uplynula na konci sezóny 2025/2026. Dlho sa špekulovalo o podpise novej, čo nakoniec vyvrcholilo veľkou výmenou Nemca do Calgary, s ktorým sa musí dohodnúť na novom kontrakte pred štartom ročníka 2026/27.
Míľniky v NHL: prvý zápas, prvý gól a prvý hetrik
Po drafte a podpise nováčikovskej zmluvy bol Šimon Nemec primárne umiestnený do nižšej farmárskej súťaže AHL, kde hral za Utica Comets a bol tam výkonnostne pomerne výrazný hneď od začiatku.
Na debut v NHL si však musel počkať do ďalšej sezóny. Prvýkrát nastúpil v súťažnom zápase v drese New Jersey Devils 1. decembra 2023. Jeho tím síce podľahol San Jose Sharks 3:6, no Nemec zaznamenal dva kanadské body za dve asistencie.
Prvý gól v kanadsko-americkej profilige Nemec strelil už týždeň po svojom debute 8. decembra 2023 proti Seattle Kraken na 2:1, čo bol napokon víťazný gól zápasu.
V sezóne 2023/2024 aj v ročníku 2024/2025 hral striedavo v NHL aj v AHL. Od začiatku 2025/2026 je už stabilne v profilige a vďaka zraneniam viacerých bekov sa dokonca dostal aj do prvej obrannej formácie. A prinieslo to svoj efekt.
Po trojbodovom zápase proti Coloradu (4:3 pp), keď Nemec zaznamenal tri asistencie, prišiel jeho veľký deň 13. novembra 2025 v dramatickom súboji so Chicagom. Šimon Nemec strelil hetrik, pričom tretím gólom rozhodol o víťazstve 4:3 po predĺžení.
Sociálne siete: Instagram, Facebook
Mladého hokejistu nájdete aj na sociálnych sieťach. Šimon Nemec má konto @simonnemec17 na Instagrame s viac ako 71-tisíc followermi (k 24. 6. 2026). Nájdeme ho aj na Facebooku, kde má však len svoj osobný profil.
Predchádzajúce sezóny a história v NHL
Prehľad štatistík zo všetkých odohraných sezón Šimona Nemca v kanadsko-americkej NHL nájdete na tomto mieste. Do tabuľky pribudne nový riadok po skončení každej sezóny. Jeho bilanciu v prebiehajúcom ročníku nájdete na začiatku článku.
| Základná časť | |||||||
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2023/2024 | New Jersey | 60 | 3 | 16 | 19 | 33 | -7 |
| 2024/2025 | New Jersey | 27 | 2 | 2 | 4 | 14 | -10 |
| 2025/2026 | New Jersey | 68 | 11 | 15 | 26 | 26 | -11 |
| Spolu | 155 | 16 | 33 | 49 | 73 | -28 | |
| Play-off | |||||||
| Sezóna | Klub | Z | G | A | B | TM | +/- |
| 2024/2025 | New Jersey | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +3 |
|
FORTUNA online stávková kancelária |
||||
|---|---|---|---|---|
|
FORTUNA - 50 € ZADARMO Zaregistruj sa a získaj 20 € stávku zadarmo a k tomu 50 free spinov do kasína. Ďalších 30 € vo free betoch dostaneš za prvý vklad! |
||||
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou – informácie tu.





