Aj TIPOS Slovenská hokejová liga sa vracia do svojho kolotoča. Program 15. kola nebude kompletný, nakoľko v utorok večer Levice počas predohrávky zdolali Považskú Bystricu 4:1. Hrať sa bude na piatich štadiónoch.
| Dátum | Zápas | Tipsport | Ďalšie prenosy |
|---|---|---|---|
| 11. 11., 17:30 | Skalica Dubnica | Sleduj | JOJ play |
| 11. 11., 17:30 | Trnava Martin | Sleduj | JOJ play |
| 11. 11., 18:00 | Nové Zámky Detva | Sleduj | JOJ play |
| 11. 11., 18:00 | Topoľčany Humenné | Sleduj | JOJ play |
| 11. 11., 18:30 | TEBS BA Žiar n/Hronom | Sleduj | JOJ play |
| 12. 11., 11:00 | Pov. Bystrica SR U18 | Sleduj | JOJ Šport, JOJ play |
TIPOS SHL dnes: Drgoňova premiéra po 21 rokoch, bez formy aktuálne Topoľčany
Stredajšou lahôdkou bude súboj na Záhorí. Domáca Skalica privíta Dubnicu, ktorej odišiel brankár Michal Valent do Považskej Bystrice. Zaujímavé stretnutie môže byť medzi Trnavou a Martinom. Najväčším favoritom dňa sú rytieri z Turca.
Humenský líder sa predstaví v Topoľčanoch. Žochári sú v tomto období bez potrebnej formy. Štyri prehry ich zosunuli z elitnej šestky na deviate miesto. Nové Zámky hostia Detvu, rozpis uzatvára duel Bratislava vs. Žiar nad Hronom od 18:30 hod.
Na veľký návrat sa tešia Trnavčania. Do domáceho kádra našiel cestu 41-ročný obranca Adam Drgoň, ktorému nesadol posledný angažmán v Prešove. Trnavský dres si naposledy obliekol 14. februára 2006 pri výhre 5:3 nad Považskou Bystricou. Zaujímavosťou je, že debut absolvuje proti tímu, ktorý ho dostal do veľkého hokeja.
| Zápas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Skalica Dubnica | 1,71 | 4,34 | 3,52 |
| Trnava Martin | 3,64 | 4,32 | 1,69 |
| Nové Zámky Detva | 1,82 | 4,18 | 3,22 |
| Topolčany Humenné | 3,47 | 4,10 | 1,77 |
| HC TEBS Bratislava Žiar nad Hronom | 2,60 | 4,04 | 2,15 |
Po reprezentačnej prestávke sa bude chcieť naštartovať Skalica. Záhoráci na ňu odchádzali s dvoma prehrami v rade. V Dubnici po vymenovaní trénera Kalábera Spartak zabodoval, ale aj stratil. Tabuľka je priaznivejšia pre domácich, ktorí sú tretí.
Slovenská hokejová liga dnes v TV a online prenosy
TIPOS SHL naživo vám prináša stávková kancelária Tipsport prostredníctvom online prenosov. Za registráciu si odnesiete 20-eurový bonus. S JOJ Play sledujete zápasy za príslušné poplatky ako pri extralige. Kanály JOJ Šport dnes neponúkajú ani jeden prenos.
| Online platforma | Cena |
|---|---|
| JOJ play | 9,99 € / mesačne 4,29 € / zápas |
| Tipsport streamy | prvých 7 dní zdarma 1,20 € / 30 dní |
- Registrujte sa a získate online prenosy na 7 dní zadarmo.
- Následne si potrebujete staviť aspoň za 1,20 € pre aktiváciu streamov na 30 dní.
- S novým účtom dostanete bonus 20 € na tipovanie.
Aktuálna tabuľka Slovenskej hokejovej ligy
| # Tím | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Humenné | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 48:31 | 32 |
| 2. Martin | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 58:42 | 29 |
| 3. Skalica | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 61:45 | 27 |
| 4. Žiar nad Hronom | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 49:39 | 27 |
| 5. Dubnica | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 61:57 | 26 |
| 6. TEBS Bratislava | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 47:48 | 24 |
| 7. Detva | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 47:42 | 22 |
| 8. Nové Zámky | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | 53:52 | 22 |
| 9. Topoľčany | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 51:48 | 21 |
| 10. Levice | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 47:58 | 18 |
| 11. Trnava | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 34:38 | 17 |
| 12. Považská Bystrica | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 31:54 | 8 |
| 13. Slovensko U18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8:41 | 3 |
18+ Hazardné hry predstavujú riziko finančných strát a vzniku závislosti. Hrajte zodpovedne a pre zábavu! Využitie bonusov je podmienené registráciou – informácie tu.






